Pricing for your CRM dedicated to insurance brokers

With SKY, choose the plan that best fits your needs!
All our plans are scalable and include support.
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Up to 5
users
From 6 to 15
users
More than
15 users
SKY CRM
SKY CRM +
Sub‑ledger accounting
SKY CRM +
Claims
SKY PREMIUM
€25 incl. VAT / month per additional user
€45 incl. VAT per month for the 1st user
25 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
60 € TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
€38 incl. VAT / month per additional user
€58 incl. VAT per month for the 1st user
38 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
73€ TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
€38 incl. VAT / month per additional user
€58 incl. VAT per month for the 1st user
38 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
73 € TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
€50 incl. VAT / month per additional user
€70 incl. VAT per month for the 1st user
50 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
85€ TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
Prospect and opportunity management (CRM)
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Policy administration: client & contract management
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Document tracking
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Email & SMS sending
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Built‑in messaging
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Document templates
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Electronic document management (EDM)
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Electronic signature
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Data import / export
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Activities & tasks
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Regulatory compliance: (complaints, advisory duties, PEP checks, asset‑freeze screening, …)
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Sub‑ledger accounting
Premium billing & collections
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Term renewals
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Introducer management
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Payment statements for insurers and introducers
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Export to your general accounting software
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Claims
Claims management and tracking
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Assessments & payments
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Automated rules and tasks
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
SKY CRM | Insurance software | Insurance broker software | Software suite: SKY CRM
Dashboards, BI
Optional
Optional
Optional
Optional
Migration of your existing data is ensured
On quotation
On quotation
On quotation
On quotation
€25 incl. VAT / month per additional user
€45 incl. VAT per month for the 1st user
25 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
60 € TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
€38 incl. VAT / month per additional user
€58 incl. VAT per month for the 1st user
38 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
73€ TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
€38 incl. VAT / month per additional user
€58 incl. VAT per month for the 1st user
38 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
73 € TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
€50 incl. VAT / month per additional user
€70 incl. VAT per month for the 1st user

50 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
85€ TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
Quality certification has been awarded for the following category of actions: TRAINING ACTIVITIES.
Qualiopi is a French certification that attests to the quality of the processes implemented by training organisations, skills assessment centres, prior learning validation providers (VAE) and apprenticeship centres. It is issued by accredited bodies after a rigorous audit and is mandatory in order to benefit from public or pooled funding (such as OPCO or CPF schemes).